automatic
GSe 1.6i Turbo (300 Hp) Plug-in Hybrid4 AWD Automatic
| Potencia (CV) | 200 |
| Par de fuerza (Nm) | 300 |
| Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | 55-65 km 34.18 - 40.39 mi |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
| C02 | 33-37 g/km |
| Peso (kg) | 1801 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 6.1 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4477 / 1906 / 1609 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2675 |
| Ancho de vía (D/T) | 1595 / 1610 |
| Radio de giro | 10.67 |