automatic
1.6 Turbo (224 Hp) Plug-in Hybrid Automatic
| Potencia (CV) | 180 |
| Par de fuerza (Nm) | 300 |
| Arquitectura del Tren Motriz | PHEV (Vehículo Híbrido Enchufable) |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | 55-57 km 34.18 - 35.42 mi |
| Consumo (l/100km) | 1.5-1.7 l/100 km 156.81 - 138.36 US mpg 188.32 - 166.17 UK mpg 66.67 - 58.82 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina / Eléctrico |
| C02 | 35-37 g/km |
| Peso (kg) | 1800 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 8.9 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4477 / 1856 / 1609 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2675 |
| Ancho de vía (D/T) | 1595 / 1610 |
| Radio de giro | 11.05 |