manual
2.0d (170 Hp) 4x4
| Potencia (CV) | 170 |
| Par de fuerza (Nm) | 400 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Manual. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 5.9-6.1 l/100 km 39.87 - 38.56 US mpg 47.88 - 46.31 UK mpg 16.95 - 16.39 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 156-161 g/km |
| Peso (kg) | 1608 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 9.7 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4897 / 1863 / 1455 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2829 |
| Ancho de vía (D/T) | 1607 / 1610 |
| Radio de giro | 11.74 |