automatic
2.8 V6 Turbo (260 Hp) 4x4 Automatic
| Potencia (CV) | 260 |
| Par de fuerza (Nm) | 350 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 11.6 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 258 g/km |
| Peso (kg) | 1843 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 7.1 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4830 / 1858 / 1498 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2737 |
| Ancho de vía (D/T) | 1585 / 1587 |
| Radio de giro | 10.8 |