manual
2.0 CDTI (170 Hp)
| Potencia (CV) | 170 |
| Par de fuerza (Nm) | 400 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Manual. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 4.5-4.3 l/100 km 52.27 - 54.7 US mpg 62.77 - 65.69 UK mpg 22.22 - 23.26 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 118-114 g/km |
| Peso (kg) | 1589 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 9.4 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4842 / 1856 / 1498 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2737 |
| Ancho de vía (D/T) | 1587 / 1590 |
| Radio de giro | 11.4 |