automatic
2.0 CDTI (170 Hp) AWD Automatic
| Potencia (CV) | 170 |
| Par de fuerza (Nm) | 400 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 6.2-6.0 l/100 km 37.94 - 39.2 US mpg 45.56 - 47.08 UK mpg 16.13 - 16.67 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 164-159 g/km |
| Peso (kg) | 1713 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 9.9 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4842 / 1856 / 1498 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2737 |
| Ancho de vía (D/T) | 1587 / 1590 |
| Radio de giro | 11.4 |