manual
2.0 CDTI (110 Hp) DPF
| Potencia (CV) | 110 |
| Par de fuerza (Nm) | 353 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Manual. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 6 |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 159 g/km |
| Peso (kg) | 1610 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 12.86 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4908 / 1856 / 1520 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2737 |
| Ancho de vía (D/T) | 1585 / 1587 |
| Radio de giro | 11.4 |