automatic
2.0 CDTI (170 Hp) AWD Automatic
| Potencia (CV) | 170 |
| Par de fuerza (Nm) | 400 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 6.4-6.2 l/100 km 36.75 - 37.94 US mpg 44.14 - 45.56 UK mpg 15.63 - 16.13 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 169-164 g/km |
| Peso (kg) | 1826 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 10.4 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4913 / 1856 / 1513 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2737 |
| Ancho de vía (D/T) | 1587 / 1590 |
| Radio de giro | 11.4 |