automatic
GSi 2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic
| Potencia (CV) | 260 |
| Par de fuerza (Nm) | 400 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 8.7 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 199 g/km |
| Peso (kg) | 1641 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 7.5 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4998 / 1863 / 1490 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2829 |
| Ancho de vía (D/T) | 1607 / 1610 |
| Radio de giro | 11.74 |