automatic
1.4 ECOTEC (152 Hp) AWD Automatic Start/Stop
| Potencia (CV) | 152 |
| Par de fuerza (Nm) | 240 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 6.7-6.5 l/100 km 35.11 - 36.19 US mpg 42.16 - 43.46 UK mpg 14.93 - 15.38 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 155-149 g/km |
| Peso (kg) | 1406 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 9.7 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4275 / 1781 / 1658 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2555 |
| Ancho de vía (D/T) | 1541 / 1540 |
| Radio de giro | 11.5 |