manual
1.6 CDTI ecoFLEX (110 Hp) Start/Stop
| Potencia (CV) | 110 |
| Par de fuerza (Nm) | 300 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Manual. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 4.0-3.9 l/100 km 58.8 - 60.31 US mpg 70.62 - 72.43 UK mpg 25 - 25.64 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 105-103 g/km |
| Peso (kg) | 1374 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 11.9 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4275 / 1781 / 1658 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2555 |
| Ancho de vía (D/T) | 1541 / 1540 |
| Radio de giro | 11.5 |