automatic
2.2i 16V ECOTEC (155 Hp) Automatic
| Potencia (CV) | 155 |
| Par de fuerza (Nm) | 220 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 5 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 9.1 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 194 g/km |
| Peso (kg) | 1535 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 12.2 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera | Muelle en espiral |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4651 / 1798 / 1460 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2830 |
| Ancho de vía (D/T) | 1535 / 1525 |
| Radio de giro |