automatic
2.0 HDi (200 Hp) Hybrid 4x4 ETG6
| Potencia (CV) | 163 |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | FHEV (Vehículo Híbrido Eléctrico Completo) |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Automática Etg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 3.3 |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 85 g/km |
| Peso (kg) | 1660 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 8.6 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson con resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4828 / 1864 / 1525 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2817 |
| Ancho de vía (D/T) | 1592 / 1564 |
| Radio de giro |