automatic
S 3.0 V6 (340 Hp) PDK
| Potencia (CV) | 340 |
| Par de fuerza (Nm) | 460 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática Pdk. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 9.0 - 8.7 l/100 km 26.13 - 27.04 US mpg 31.39 - 32.47 UK mpg 11.11 - 11.49 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 212 - 204 g/km |
| Peso (kg) | 1865 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 5.4 - 5.2 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Suspensión multibrazo independiente |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4681 / 1923 / 1624 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2807 |
| Ancho de vía (D/T) | 1655 / 1651 |
| Radio de giro |