automatic
Turbo S 4.8 V8 (570 Hp) PDK
| Potencia (CV) | 570 |
| Par de fuerza (Nm) | 800 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática Pdk. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 10.4 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 242 g/km |
| Peso (kg) | 1995 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 3.8 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5015 / 1931 / 1418 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2920 |
| Ancho de vía (D/T) | 1646 / 1642 |
| Radio de giro |