automatic
4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK
| Potencia (CV) | 440 |
| Par de fuerza (Nm) | 550 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática Pdk. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 8.2 - 8.1 l/100 km 28.68 - 29.04 US mpg 34.45 - 34.87 UK mpg 12.2 - 12.35 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 186 - 184 g/km |
| Peso (kg) | 1870 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 4.4 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5049 / 1937 / 1423 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2950 |
| Ancho de vía (D/T) | 1671 / 1651 |
| Radio de giro |