automatic
4 3.0 V6 (330 Hp) PDK
| Potencia (CV) | 330 |
| Par de fuerza (Nm) | 450 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática Pdk. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 7.9-7.8 l/100 km 29.77 - 30.16 US mpg 35.76 - 36.22 UK mpg 12.66 - 12.82 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 180-178 g/km |
| Peso (kg) | 1935 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 5.6 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5199 / 1937 / 1428 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3100 |
| Ancho de vía (D/T) | 1671 / 1651 |
| Radio de giro |