automatic
4 3.0 V6 (330 Hp) PDK
| Potencia (CV) | 330 |
| Par de fuerza (Nm) | 450 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática Pdk. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 8.7-8.8 l/100 km 27.04 - 26.73 US mpg 32.47 - 32.1 UK mpg 11.49 - 11.36 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 200-201 g/km |
| Peso (kg) | 1910 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 5.5 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5049 / 1937 / 1428 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2950 |
| Ancho de vía (D/T) | 1671 / 1651 |
| Radio de giro |