automatic
Turbo 4.0 V8 (550 Hp) PDK
| Potencia (CV) | 550 |
| Par de fuerza (Nm) | 770 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática Pdk. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 9.4 - 9.3 l/100 km 25.02 - 25.29 US mpg 30.05 - 30.37 UK mpg 10.64 - 10.75 km/l |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 214 - 212 g/km |
| Peso (kg) | 1995 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 3.8 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5049 / 1937 / 1427 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2950 |
| Ancho de vía (D/T) | 1657 / 1639 |
| Radio de giro |