automatic
1.6 (143 Hp) E-Tech Full Hybrid Multi-Mode
| Potencia (CV) | 94 |
| Par de fuerza (Nm) | 145 |
| Arquitectura del Tren Motriz | FHEV (Vehículo Híbrido Eléctrico Completo) |
| Caja de cambios | Transmisión Automática Multimodo |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 105 g/km |
| Peso (kg) | |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 10 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4239 / undefined / 1575 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2639 |
| Ancho de vía (D/T) | 1562 / 1547 |
| Radio de giro |