automatic
2.0 Blue dCi (160 Hp) EDC
| Potencia (CV) | 160 |
| Par de fuerza (Nm) | 360 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Automática Edc. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 5.1 |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 135 g/km |
| Peso (kg) | 1758 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 10.5 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4857 / 1888 / 1677 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2884 |
| Ancho de vía (D/T) | 1630 / 1621 |
| Radio de giro | 11.1 |