automatic
1.5 Blue dCi (115 Hp) EDC
| Potencia (CV) | 115 |
| Par de fuerza (Nm) | 270 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática Edc. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 118-120 g/km |
| Peso (kg) | 1403-1493 kg 3093.09 - 3291.5 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 11.2 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4632 / 1814 / 1443 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2711 |
| Ancho de vía (D/T) | 1582 / 1587 |
| Radio de giro | 11.1 |