manual
1.5 Blue dCi (95 Hp)
| Potencia (CV) | 95 |
| Par de fuerza (Nm) | 240 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Manual. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 4.0-4.2 l/100 km 58.8 - 56 US mpg 70.62 - 67.26 UK mpg 25 - 23.81 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 105 - 111 g/km |
| Peso (kg) | 1320 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 12.1 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4632 / 1814 / 1443 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2711 |
| Ancho de vía (D/T) | 1577 / 1574 |
| Radio de giro | 11.3 |