manual
1.5 dCi (110 Hp) start&stop
| Potencia (CV) | 110 |
| Par de fuerza (Nm) | 260 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Manual. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 4.1 |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 105 g/km |
| Peso (kg) | 1460 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 12.5 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4366 / 1845 / undefined |
| Distancia entre ejes (mm) | |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro | 11.05 |