automatic
1.5 dCi (110 Hp) EDC
| Potencia (CV) | 110 |
| Par de fuerza (Nm) | 240 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Automática Edc. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 4.7 |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 124 g/km |
| Peso (kg) | 1479 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 13.4 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4372 / 1845 / undefined |
| Distancia entre ejes (mm) | |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro | 11.05 |