automatic
1.6 (143 Hp) E-Tech Full Hybrid Multi-Mode
| Potencia (CV) | 94 |
| Par de fuerza (Nm) | 149 |
| Arquitectura del Tren Motriz | FHEV (Vehículo Híbrido Eléctrico Completo) |
| Caja de cambios | Transmisión Automática Multimodo |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 105-107 g/km |
| Peso (kg) | 1426-1447 kg 3143.79 - 3190.09 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 10.6 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4413 / 1797 / 1575 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2638 |
| Ancho de vía (D/T) | 1562 / 1547 |
| Radio de giro |