manual
1.5 Blue dCi (95 Hp)
| Potencia (CV) | 95 |
| Par de fuerza (Nm) | 220 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 5 Marchas, Transmisión Manual. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 3.6-3.8 l/100 km 65.34 - 61.9 US mpg 78.47 - 74.34 UK mpg 27.78 - 26.32 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 96 - 101 g/km |
| Peso (kg) | 1191 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 11.9 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4354 / 1733 / 1517 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2635 |
| Ancho de vía (D/T) | 1496 / 1486 |
| Radio de giro |