automatic
2.0 Blue dCi (160 Hp) 4CONTROL EDC
| Potencia (CV) | 160 |
| Par de fuerza (Nm) | 360 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Automática Edc. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 158 g/km |
| Peso (kg) | 1650 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 9.9 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4848 / undefined / 1463 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2808 |
| Ancho de vía (D/T) | 1614 / 1609 |
| Radio de giro | 10.8 |