automatic
90 kWh (1224 Hp) AWD CVT
Si estás pensando en matricular tu Rimac y no dispones de Certificado de Conformidad (CoC), puedes solicitar una ficha reducida para tu One.
Potencia (CV) | N/D |
Par de fuerza (Nm) | N/D |
Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
Caja de cambios | Transmisión Automática Cvt |
Rango eléctrico | |
Consumo (l/100km) | |
Tipo de combustible | Eléctrico |
C02 |
Peso (kg) | 1900 |
Aceleración (0 a 100 kmh) | 2.5 sec |
Tracción | Tracción total (4x4) |
Suspensión delantera | Doble horquilla |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 4146 / 1854 / 1070 |
Distancia entre ejes (mm) | 2563 |
Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
Radio de giro |