automatic
Clubsport 3.8 (777 Hp) Automatic
| Potencia (CV) | 777 |
| Par de fuerza (Nm) | 980 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática Dct. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 13.5 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 311 g/km |
| Peso (kg) | 1400 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 3.2 sec |
| Tracción | Tracción trasera |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | undefined / undefined / undefined |
| Distancia entre ejes (mm) | 2625 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |