manual
3.8 (802 Hp) AWD
| Potencia (CV) | 802 |
| Par de fuerza (Nm) | 990 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Transmisión Manual. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 13.5 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 320 g/km |
| Peso (kg) | 1490 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4491 / 2012 / 1295 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2450 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |