automatic
53.6 kWh (163 Hp) E-shift
| Potencia (CV) | N/D |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
| Caja de cambios | Transmisión Automática E-Shift |
| Rango eléctrico | 301 |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | 1765 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 8.9 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4385 / 1850 / 1650 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2655 |
| Ancho de vía (D/T) | 1580 / 1582 |
| Radio de giro |