automatic
28.4 kWh (1305 Hp) AWD Automatic
| Potencia (CV) | N/D |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | FHEV (Vehículo Híbrido Eléctrico Completo) |
| Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 7.5 |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 |
| Peso (kg) | 1630 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 3 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4694 / 2048 / 1200 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2724 |
| Ancho de vía (D/T) | 1818 / 1808 |
| Radio de giro |