automatic
65.28 kWh (245 Hp) Electric
| Potencia (CV) | N/D |
| Par de fuerza (Nm) | N/D |
| Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
| Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| C02 |
| Peso (kg) | 1835-1840 kg 4045.48 - 4056.51 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4725 / 1835 / 1475 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2880 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |