automatic
50 kWh (136 Hp) Electric
Si estás pensando en matricular tu Toyota y no dispones de Certificado de Conformidad (CoC), puedes solicitar una ficha reducida para tu Proace City.
Potencia (CV) | N/D |
Par de fuerza (Nm) | N/D |
Arquitectura del Tren Motriz | V.E. (Vehículo Eléctrico) |
Caja de cambios | 1 Marchas, Transmisión Automática. |
Rango eléctrico | 284 |
Consumo (l/100km) | |
Tipo de combustible | Eléctrico |
C02 |
Peso (kg) | 1820 |
Aceleración (0 a 100 kmh) | |
Tracción | Tracción delantera |
Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
Largo / Ancho / Alto (mm) | 4753 / 1848 / 1810 |
Distancia entre ejes (mm) | 2975 |
Ancho de vía (D/T) | 1553 / 1567 |
Radio de giro |