automatic
1.4i 16V ECOTEC (90 Hp) Automatic
| Potencia (CV) | 90 |
| Par de fuerza (Nm) | 125 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 4 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 6.8 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 154 g/km |
| Peso (kg) | 1088 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 14.8 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 3999 / 1737 / 1488 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2511 |
| Ancho de vía (D/T) | 1485 / 1478 |
| Radio de giro | 10 |