automatic
2.0 Turbo (260 Hp) AWD Automatic
| Potencia (CV) | 260 |
| Par de fuerza (Nm) | 400 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 8.6 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 197 g/km |
| Peso (kg) | 1649 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 7.3 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4897 / 1863 / 1455 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2829 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |