automatic
6.2 V8 (420 Hp) AWD Automatic
| Potencia (CV) | 420 |
| Par de fuerza (Nm) | 624 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática Zf. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 15.8 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 |
| Peso (kg) | 2424 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 6.8 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Doble horquilla |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5146 / 1987 / 1760 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3133 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |