automatic
2.0 TDI (200 Hp) 4MOTION SCR DSG
| Potencia (CV) | 200 |
| Par de fuerza (Nm) | 400 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática Dsg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 4.9-5.1 l/100 km 48 - 46.12 US mpg 57.65 - 55.39 UK mpg 20.41 - 19.61 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 129-135 g/km |
| Peso (kg) | 1651 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 7.4 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4866 / 1871 / 1462 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2835 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro | 11.9 |