automatic
2.0 TDI (150 Hp) DSG
| Potencia (CV) | 150 |
| Par de fuerza (Nm) | 340 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Cambio Automático Dsg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 4.8-4.9 l/100 km 49 - 48 US mpg 58.85 - 57.65 UK mpg 20.83 - 20.41 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 127-129 g/km |
| Peso (kg) | 1451 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 9.3 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4288 / 1825 / 1473 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2538 |
| Ancho de vía (D/T) | 1580 / 1579 |
| Radio de giro | 10.8 |