automatic
3.6 V6 FSI (300 Hp) 4MOTION DSG
| Potencia (CV) | 300 |
| Par de fuerza (Nm) | 350 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Cambio Automático Dsg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 9.2 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 213 g/km |
| Peso (kg) | 1629 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 5.5 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4802 / 1855 / 1417 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2711 |
| Ancho de vía (D/T) | 1552 / 1559 |
| Radio de giro | 11.4 |