automatic
2.0 TDI (150 Hp) DSG
| Potencia (CV) | 150 |
| Par de fuerza (Nm) | 340 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Cambio Automático Dsg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 4.7 - 4.6 l/100 km 50.05 - 51.13 US mpg 60.1 - 61.41 UK mpg 21.28 - 21.74 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 125 - 122 g/km |
| Peso (kg) | 1450 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 9.2 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4247 / 1782 / 1431 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2578 |
| Ancho de vía (D/T) | 1535 / 1505 |
| Radio de giro | 10.9 |