automatic
2.0 TDI (199 Hp) 4MOTION DSG
| Potencia (CV) | 199 |
| Par de fuerza (Nm) | 450 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática Dsg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 8.1-8.6 l/100 km 29.04 - 27.35 US mpg 34.87 - 32.85 UK mpg 12.35 - 11.63 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 213-225 g/km |
| Peso (kg) | 2120 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4904 / 1904 / 1970 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3000 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro | 11.9 |