automatic
2.0 TDI (150 Hp) 4MOTION DSG
| Potencia (CV) | 150 |
| Par de fuerza (Nm) | 340 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática Dsg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 8.0-8.3 l/100 km 29.4 - 28.34 US mpg 35.31 - 34.03 UK mpg 12.5 - 12.05 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 209-217 g/km |
| Peso (kg) | 2175 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5304 / 1904 / 1990 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3400 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |