automatic
2.0 TDI (190 Hp) DSG 4MOTION
| Potencia (CV) | 190 |
| Par de fuerza (Nm) | 400 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Cambio Automático Dsg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 4.9-5.0 l/100 km 48 - 47.04 US mpg 57.65 - 56.5 UK mpg 20.41 - 20 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 131-132 g/km |
| Peso (kg) | 1614 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 7.5 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4767 / 1832 / 1456 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2791 |
| Ancho de vía (D/T) | 1584 / 1568 |
| Radio de giro | 11.7 |