automatic
2.0 TDI SCR (177 Hp) DSG
| Potencia (CV) | 177 |
| Par de fuerza (Nm) | 380 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 6 Marchas, Cambio Automático Dsg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 5.5-5.6 l/100 km 42.77 - 42 US mpg 51.36 - 50.44 UK mpg 18.18 - 17.86 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 144-147 g/km |
| Peso (kg) | 1815 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 9.3 sec |
| Tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4854 / 1904 / 1746 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2920 |
| Ancho de vía (D/T) | 1571 / 1617 |
| Radio de giro | 11.9 |