automatic
2.0 TDI SCR (150 Hp) 4MOTION DSG
| Potencia (CV) | 150 |
| Par de fuerza (Nm) | 340 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática Dsg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 5.0-5.1 l/100 km 47.04 - 46.12 US mpg 56.5 - 55.39 UK mpg 20 - 19.61 km/l |
| Tipo de combustible | Diésel |
| C02 | 132-134 g/km |
| Peso (kg) | 1530 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 8.4 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4234 / 1819 / 1573 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2590 |
| Ancho de vía (D/T) | 1546 / 1541 |
| Radio de giro | 11.1 |