automatic
3.6 FSI V6 (280 Hp) 4MOTION Automatic
| Potencia (CV) | 280 |
| Par de fuerza (Nm) | 360 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 8 Marchas, Transmisión Automática. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 10.6 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 | 247 g/km |
| Peso (kg) | 2105 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 8.9 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 5036 / 1989 / 1769 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2979 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro | 12.4 |