automatic
380TSI (220 Hp) 4Motion DSG
| Potencia (CV) | 220 |
| Par de fuerza (Nm) | 350 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática Dsg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 8.64 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 |
| Peso (kg) | 2040-2055 kg 4497.43 - 4530.5 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 8.4 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4917 / 1989 / 1729 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2980 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |