automatic
330TSI (186 Hp) 4MOTION DSG
| Potencia (CV) | 186 |
| Par de fuerza (Nm) | 320 |
| Arquitectura del Tren Motriz | Motor de combustión interna |
| Caja de cambios | 7 Marchas, Transmisión Automática Dsg. |
| Rango eléctrico | |
| Consumo (l/100km) | 7 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| C02 |
| Peso (kg) | 1590 |
| Aceleración (0 a 100 kmh) | 7.8 sec |
| Tracción | Tracción total (4x4) |
| Suspensión delantera | Tipo independiente McPherson |
| Largo / Ancho / Alto (mm) | 4453 / 1841 / 1632 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2680 |
| Ancho de vía (D/T) | undefined / undefined |
| Radio de giro |